Panasonic TX-43GS352B 43inch Full HD Smart LED TV with Freeview Play
- Warranty 1 Year
- ColourBlack
- ResolutionFull HD 1080p
- Screen Size (inches)43
- Screen TypeLED
- CurvedFlat Screen
- Digital TV ServiceFreeview HD
- SmartYes
- HDMI PortYes
- NetworkWiFi & Wired
- Optical / SPDIFYes
- USB PortYes
- No. of HDMI2
- Manufacturer Guarantee1 year
Panasonic 43 inch Full HD Smart LED TV with Freeview Play (TX-43GS352B)
- Full HD High Contrast LED
- Video Streaming: Netflix*, Prime Video* & YouTube (*Subscription required)
- Catch up TV with FreeviewPlay
HD Ready Smart LED Television
43" Full HD LED television featuring high contrast screen for superior picture quality, Netflix & Prime Video streaming, and catch up TV with FreeviewPlay.
Full HD High Contrast Screen
The full high definition (1920 x 1080 pixel) high contrast screen will ensure that you can watch your favourite TV programmes on FreeviewPlay or videos on Netflix with crisp and detailed picture.
Video Streaming
Enjoy your favourite films, videos and programmes on Netflix*, Prime Video* & YouTube with a touch of a button.
Freeview Play
Freeview Play brings live TV, catch up and on demand together in one place and all for free*. Find programmes from BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, Demand 5 and UKTV Play sitting alongside 70 TV channels and 15 HD channels.
Simply scroll back in your TV guide to watch shows you missed from the last 7 days. Just make sure your TV or recorder is connected to the internet and you’re good to go.
Best of all, it’s all free
| MAIN FEATURES | FULL HD | FHD |
|---|---|---|
| ULTRA HD | - | |
| 100HZ (FLICKER FREE) | - | |
| Real Motion Rate | 200Hz | |
| LED DIRECT BACK LIGHT | Y | |
| LED EDGE BACK LIGHT | - | |
| PANEL BRIGHTNESS | 300 | |
| DVB | Other: DVB-T2/S2/C UK: DVB-T2/C | |
| REMOTE CONTROLLER CODE | Smart : RCA 42128 Smart w/FVP : RCA 42129 | |
| HEVC (H.265) | Y | |
| 3DTV | - | |
| 3DTV TYPE | - | |
| PANEL SUPPLIER | LG | |
| 2D - 3D CONVERSION | - | |
| MEDIA PLAYER | Y | |
| PVR READY (USB RECORD) | - | |
| HDMI (1.1/1.2/1.3/1.4/2.0) | 1.4 | |
| GUI 2019 (QUI 2) | Y | |
| SCREEN FORMAT | VISIBLE SCREEN SIZE | 108cm |
| SCREEN FORMAT | 16:9 | |
| RECEPTION & TUNING SYSTEMS | TUNER VHF/UHF/CABLE | Y |
| APS / ATS (AUTO SEARCH) | Y | |
| PROGRAM STORAGE CAPACITY (ANALOG) | 200 | |
| PAL Secam B/G D/K I/I` | Y | |
| DUAL TUNER | - | |
| SOUND | GER(D) + NICAM STEREO | Y |
| EQUALIZER (5 BAND) | 5 band | |
| BASS /TREMBLE | - | |
| CARRIER MUTE | Y | |
| DOLBY DIGITAL PLUS(DD+) | - | |
| DDCO | - | |
| MS11 | Y | |
| DTS TRUSURROUND | - | |
| DTS 2.0+ DIGITAL OUT | - | |
| DOLBY AUDIO PROCESSING (DAP) | Y | |
| AUDIO OUTPUT POWER(RMS) | 2x8W | |
| CONNECTORS | RF: TV/CATV 75 OHMS COAXIAL | Y |
| SCART | - | |
| SVHS VIA SCART | - | |
| RGB VIA SCART2 | - | |
| COMPOSITE VIDEO/AUDIO IN | Y | |
| COMPOSITE VIDEO OUT | - | |
| AUDIO LINE OUT | - | |
| AUDIO LINE OUT VIA HEADPHONE | Y | |
| S-VHS IN(S-VIDEO 4-PIN DIN) | - | |
| YPBPR(COMPONENT) IN | - | |
| YPBPR IN VIA VGA | Y | |
| VGA (PC IN: D-SUB15) | - | |
| PC AUDIO IN | VIA BACK AV | |
| HDMI 1 (SIDE) | Y | |
| HDMI 2 | Y | |
| HDMI 3 | - | |
| HDMI 4 | - | |
| HDCP (1.2/ 2.2) | 1.2 | |
| DIGITAL AUDIO OUTPUT(COAX) | - | |
| DIGITAL AUDIO OUTPUT(OPTIC) | Y | |
| HEADPHONE OUT(MAIN VOLUME CONTROL) | Y | |
| HEADPHONE OUT(HEADPHONE VOL.CONTROL SUPPORT DUAL CHANNELS) | - | |
| SUBWOOFER LINE OUT(PASSIVE) | - | |
| INTERNAL SUBWOOFER | - | |
| SPEAKER BOX | Y | |
| USB1 (2.0) | Y | |
| USB2 (2.0) | - | |
| USB3 (2.0) | - | |
| USB4 (2.0) | - | |
| DIGITAL SW UPDATE | USB / Ethernet | |
| PICTURE | ZOOM MODES(ASPECT RATIO) | Y |
| COMB FILTER (2D / 3D) | 3D | |
| CTI/LTI | Y | |
| DIGITAL NOISE REDUCTION | Y | |
| DYNAMIC CONTRAST | Y | |
| PROGRESSIVE SCAN | Y | |
| ME/MC (MOTION ESTIMATION – MOTION COMPANSATION) | - | |
| TEXT | FAST TEXT | Y |
| NUMBER OF TELETEXT PAGES | 1000P | |
| CONNECTIVITY FEATURES | HBBTV | Y |
| WIFI (VIA USB DONGLE) | - | |
| FLASH LITE SUPPORT (BY YOUTUBE) | Y | |
| HTML5 SUPPORT (BY YOUTUBE LB4 2014) | Y | |
| 4K SUPPORT (BY YOUTUBE VP9 2015) | - | |
| DLNA 1.5 | Y | |
| DLNA 2.1 | - | |
| BLUETOOTH | - | |
| PORTAL SUPPORT(Connected) | Y | |
| WIFI ( INTERNAL) | Y | |
| OPEN INTERNET | Y | |
| BBC IPLAYER, NEWS, SPORTS, CRB, Freeview Play | Y | |
| NETFLIX | Y | |
| NETFLIX 4K | - | |
| AMAZON PRIME | Y | |
| AMAZON ALEXA | - | |
| MIRACAST | - | |
| ADDITIONAL FEATURES | NTSC PLAYBACK | Y |
| SLEEP TIMER | Y | |
| HOTEL MODE (PASSIVE) | Y | |
| CHILD LOCK | Y | |
| NO IDENT TIMER | Y | |
| TOUCH KEY PAD | Joystick | |
| PVR READY (USB RECORD) | - | |
| USB CLONING | Y | |
| AIR MOUSE | - | |
| FEATURE OSD | - | |
| ANIMATED FEATURE OSD | - | |
| E-IB | Y | |
| DIGITAL (DVB) | PROGRAM STORAGE CAPACITY (DIGITAL T/T2/C) | 800 |
| PROGRAM STORAGE CAPACITY (DIGITAL S/S2) | 7000 | |
| MENU LANGUAGES | Albanian, Belarussian, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Montenegrin, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukranian (+Russian for DACH) | |
| DIGITAL TELETEXT MHEG/MHP (ONLY FOR UK ID TV) | PAN EU: VBI UK: Mheg | |
| EPG (ELECTRONIC PROGRAM GUIDE) | Y | |
| COMMON INTERFACE (PCMCIA SLOT FOR PAY CHANNELS) | Y | |
| LCN INSTALLATION (CHECK FOR COUNTRY) | Y | |
| COMMUNICATION | CEC(CONNECTED EQUIPMENT FEATURES VIA HDMI) | Y |
| OPERATION | ROCKER SWITCH - (DACH models only) | - |
| POWER SUPPLY | 220-240V AC | |
| STAND-BY POWER | 0.5W | |
| AC/DC TV (MOBIL TV) | - | |
| POWER LED | RED-GREEN | |
| SUPPLIED EXTRAS (RELATED TO CABINET AND CONCEPT) | WALL HANGING KIT - VESA | - |
| CERTIFICATES | WEEE COMPLIANT | Y |
| ROHS COMPLIANT | Y |
| Manufacturer | Panasonic |
|---|---|
| Colour | Black |
| Model Number | TX43GS352B |
| Resolution | Full HD 1080p |
| Screen Type | LED |
| Screen Size (inches) | 43 |
| Optical / SPDIF | Yes |
| Network | WiFi & Wired |
| No. of HDMI | 2 |
| HDMI Port | Yes |
| Digital TV Service | Freeview HD |
| Smart | Yes |
| USB Port | Yes |
| Expired Status | No |
| Is Soft Bundle | No |
| Discontinued Status | expired |
